Мощность, (кВт) | 2,5 |
Диаметр сверления, (мм) |
25-254 |
Уклон наклона | 30-150 |
Габаритные размеры, (мм) |
660х470х1410 |
Вес в сборе, (кг) | 32 |
Частота вращения, (об/мин) |
470/1100 |
Таблица описания алмазных коронок
Диаметр | Длина | См/мин | Цена за мм |
Мин. аренда |
Залог |
---|---|---|---|---|---|
25 | 450 | 5 | 400 | 200 | 3000 |
32 | 450 | 4 | 450 | 250 | 3000 |
42 | 450 | 3 | 450 | 250 | 3000 |
52 | 450 | 3 | 500 | 300 | 3000 |
63 | 450 | 2 | 550 | 350 | 3000 |
72 | 450 | 2 | 600 | 400 | 3000 |
102 | 450 | 2 | 850 | 500 | 5000 |
112 | 450 | 2 | 950 | 500 | 5000 |
122 | 450 | 2 | 1000 | 600 | 5000 |
152 | 450 | 1 | 1200 | 700 | 7000 |
162 | 450 | 1 | 1400 | 800 | 7000 |
200 | 450 | 1 | 1800 | 1000 | 9000 |
250 | 450 | 1 | 2400 | 1300 | 9000 |
Сверлильная машина алмазного бурения DIAM CSN А-254